| 序 号 |
规格(单位:mm)及技术指标 |
产 品 | ||||||||
| EHP航空陶瓷 | 涂层 | 石墨 | 铝合金 | 不锈钢 | 陶瓷 | 石英 | 铸铁 | |||
| 01 | 200×200 | √ | ||||||||
| 02 | 300×400 | √ | ||||||||
| 03 | 300×500 | √ | ||||||||
| 04 | 400×600 | √ | ||||||||
| 05 |
耐 腐 蚀 |
硫酸 | 无腐蚀 | |||||||
| 盐酸 | 无腐蚀 | |||||||||
| 硝酸 | 无腐蚀 | |||||||||
| 氢氟酸 | 无腐蚀 | |||||||||
| 高氯酸 | 无腐蚀 | |||||||||
| 王水 | 无腐蚀 | |||||||||
| 碱 | 无腐蚀 | |||||||||
| 06 | 耐高温:峰值350℃、500℃。(表面温度) | √ | ||||||||
| 07 | 升温快:室温﹣350℃、45分钟、6.9秒/度。 | √ | ||||||||
| 08 | 板上测温:表显温度即溶样用实际温度。 | √ | ||||||||
| 09 | 温度均匀:各点温差<3℃、相同质量的批量试样可同时达沸点。 | √ | ||||||||
| 10 | PID控温:精度恒温、控温精度<0.5℃。 | √ | ||||||||
| 11 | 对样品无污染:板面硬度大于莫氏8、可用利器(铁钉、玻璃)用力划刻而无痕。 | √ | ||||||||
| 12 | 板面不变形。 | √ | ||||||||
| 13 | -1型两个热区:主热区、副热区。 | √ | ||||||||
| 14 | 工、控独立:关键畏热器部件与热源分离。 | √ | ||||||||
| 15 | 使用寿命长:设计使用寿命七年,板面可重复(终身)使用。 | √ | ||||||||
| 16 | 节能:升温快、保温时间长、400×600的生热板面,功率3600W。 | √ | ||||||||
| 17 | 硬物碰击不损坏。 | × | ||||||||
| 18 | 大量液体的洒溢、不即刻擦干不损坏。 | × | ||||||||
天津u支付(中国)实验仪器设备有限公司
津ICP备10200226号
Sitemap